Our Products
Frequently-Asked Questions
About Rehab Seating Systems, Inc.
See Our Brochure
Contact Us
Site Map
Home


Orthopedic Seating

Item Description Wgt Capacity Seat Hgt Seat Width
Hip  7000 Ascender 300 Standard Hip 300 25/23 20

7000
7300 Ascender 500 Standard Hip 500 25/23 24
7500 Ascender 1000 Standard Hip 1000 25/23 28
7001 Ascender 300 Ultra Hip 300 25/23 20
7301 Ascender 500 Ultra Hip 500 25/23 24
7501 Ascender 1000 Ultra Hip 1000 25/23 28
7100 Ascender 300 Slant Hip 300 25/23 20
7700 Ascender 500 Slant Hip 500 25/23 24
7800 Ascender 1000 Slant Hip 1000 25/23 28
7101 Ascender 300 Ultra Slant Hip 300 25/23 20
7701 Ascender 500 Ultra Slant Hip 500 25/23 24
7801 Ascender 1000 Ultra Slant Hip 1000 25/23 28
7200 Ascender 300 Transporter 300 25/23 20
7400 Ascender 500 Transporter 500 25/23 24
7600 Ascender 1000 Transporter 1000 25/23 28
7201 Ascender 300 Ultra Transporter 300 25/23 20
7401 Ascender 500 Ultra Transporter 500 25/23 24
7601 Ascender 1000 Ultra Transporter 1000 25/23 28

Item
7000
7300
7500
7001
7301
7501
7100
7700
7800
7101
7701
7801
7200
7400
7600
7201
7401
7601
Overall Hgt Overall Width Overall Depth Arm Hgt from Floor Foot Rest Hgts
44 26.5 29 33 5, 6.5, 8
44 30.5 29 33 5, 6.5, 8
44 34.5 29 33 5, 6.5, 8
44 26.5 29 33 5, 6.5, 8
44 30.5 29 33 5, 6.5, 8
44 34.5 29 33 5, 6.5, 8
44 26.5 29 33 5, 6.5, 8
44 30.5 29 33 5, 6.5, 8
44 34.5 29 33 5, 6.5, 8
44 26.5 29 33 5, 6.5, 8
44 30.5 29 33 5, 6.5, 8
44 34.5 29 33 5, 6.5, 8
44 26.5 34 34 8
44 30.5 34 34 8
44 34.5 34 34 8
44 26.5 34 34 8
44 30.5 34 34 8
44 34.5 34 34 8

The term ‘Ultra’ denotes that the chair comes equipped with the leg support attachment.





Home